安全方向 SCI / CCF 投稿手册¶
面向:网络安全 / AI 安全 / 隐私保护 / 可信 AI 方向的研究生与青年教师 版本:v1(2026-07)· 由公众号数据管线整理,事实性信息均经官网核实,核实日期随文标注 ⚠️ 免责:截稿、APC、出版模式随时可能调整,投稿前务必以官网为准;本手册不做中介、不承诺录用。
🔍 本手册由公众号维护,每周三/周日推送筛选后的征稿速递(安全方向优先标注),扫码关注:

一、这份手册怎么用¶
- 时效数据不在这里:当前在征的安全特刊/会议截稿,看每月更新的《在征特刊总表》(关注公众号回复「总表」领取,表中"方向 A"列即安全/可信AI/隐私核心条目)。
- 这里放的是不常变的判断:渠道怎么选、钱怎么省、坑在哪。
二、安全方向的四类投稿渠道(按用途选)¶
| 渠道 | 适合 | 特点 |
|---|---|---|
| CCF 安全会议 | 冲影响力/毕业硬指标 | 安全四大(S&P / NDSS / USENIX Security / CCS)+ EUROCRYPT 等密码顶会按轮次滚动收稿,错过一轮等下轮;无版面费有注册费 |
| SCI 期刊特刊(Special Issue) | 周期可控、主题对口 | 客座编辑制,审稿通常快于正刊;认可度看学校政策(部分单位特刊不算或打折,投前先查本单位口径) |
| SCI 正刊常规投稿 | 稳、认可度无争议 | 周期长(安全类刊常 6–12 个月) |
| 期刊综述轨道 | 综述型工作 | 见下节,注意 OA 变化 |
三、当前在征·安全方向征稿清单(每月自动刷新)¶
数据日期:2026-07-29 · A 类安全征稿 89 条 + CCF 安全会议 11 个(截稿常调整,以官网为准)
期刊特刊(A 类安全,按截稿排序)¶
| 截稿 | 征稿官网 | 期刊(分区·IF) | 特刊 | 中文简介 | 客座编辑 | 学科 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-30 | Springer | CCF Transactions on Pervasive Computing and Interaction(4区·IF1.5) | Pervasive Collaborative Intelligence: Federated and Distribu… | 研究云-边-端协同环境下联邦与分布式学习,应对异构数据、动态网络与资源受限下的可信智能服务部署挑战。 | Xiaoliang Fan PhD, Zijian Li PhD | 计算机:人工智能 |
| 2026-07-30 | IET | IET Communications(4区·IF1.6) | Application on AI-Driven 5G Medical Sensor Networks: Secure,… | 聚焦AI驱动的5G医疗传感网络,研究威胁建模、轻量认证、联邦学习与同态加密等安全智能技术。 | — | 工程:电子与电气 |
| 2026-07-31 | Elsevier | COMPUTERS & ELECTRICAL ENGINEERING(3区·IF4.9) | Privacy-Preserving and Secure Large Language Models for Unma… | 研究无人机中隐私保护与安全大语言模型,提升自主决策与系统安全。 | Weizhi Meng, Yongjun Ren, Rishik… | 计算机:硬件 |
| 2026-07-31 | IEEE | IEEE Journal of Selected Topics in Signal Processing(2区·IF13.7) | Signal Processing for Trustworthiness in 6G Wireless Ecosyst… | 面向6G无线生态,征集融合通信、感知与计算的可信信号处理架构、算法及优化研究,涵盖安全、隐私与韧性维度。 | — | 工程:电子与电气 |
| 2026-07-31 | IEEE | IEEE NETWORK(3区·IF6.3) | Quantum-AI Synergies Empowering IoT Network Resilience | 探索量子计算与AI协同增强大规模物联网网络韧性,应对网络攻击、故障及资源约束,实现自主管理与快速恢复。 | — | 计算机:硬件 |
| 2026-07-31 | Wiley | Transactions on Emerging Telecommunications Technologies(4区·IF2.5) | Advances and Challenges under Space–Air–Ground-Integrated Ne… | 探索空天地一体化网络中5G-A/6G、车联网与异构数据处理,聚焦跨域安全及隐私保护。 | — | 电信学 |
| 2026-08-01 | Elsevier | COMPUTER STANDARDS & INTERFACES(2区·IF3.1) | Next-Generation Network and Social Media Security: Standards… | 研究下一代网络与社交媒体安全的标准、协议及应用,应对复杂隐私与攻击威胁。 | Jiageng Chen, Tianqing Zhu, Chun… | 计算机:硬件 |
| 2026-08-01 | Springer | Cryptography and Communications-Discrete-Structures Boolean Functions and Sequences(3区·IF1.1) | CBCrypto 2026 (By Invitation Only) | 邀稿专刊聚焦抗量子攻击的基于编码的密码体制,探索高效安全的后量子加密方案设计 | Alessio Meneghetti | 计算机:理论方法 |
| 2026-08-01 | IEEE | IEEE WIRELESS COMMUNICATIONS(2区·IF11.6) | Wireless Information Forensics and Security in the 6G Era: F… | 聚焦6G时代无线信息取证与安全,通过获取分析通信痕迹实现事件溯源,保障系统可信运行。 | Jialing He , Chongqing Universit… | 计算机:硬件 |
| 2026-08-15 | Springer | Data Science and Engineering(1区·IF4.1) | Selected Papers from WISE 2025 | 精选WISE2025论文,涵盖Web大数据挖掘、推荐系统、AI驱动的Web安全与智能服务 | Mahmoud Barhamgi PhD, Hua Wang P… | 计算机:信息系统 |
| 2026-08-17 | IEEE | IEEE SECURITY & PRIVACY(4区·IF3.1) | Special Issue on Inclusive Security and Privacy Engineering | 探索包容性安全与隐私工程方法,关注边缘群体需求,将异构性融入系统设计以实现普适安全。 | — | 计算机:信息系统 |
| 2026-08-28 | Elsevier | Theoretical Computer Science(4区·IF1) | SSS 2025 | 精选分布式系统自稳定、安全与防护研究,关注在不利环境下保障结构、性能及安全的理论与应用。 | Gokarna Sharma, Sebastien Tixeui… | 计算机:理论方法 |
| 2026-08-29 | Wiley | International Journal of Network Management(4区·IF2.6) | AI-based Network Operations and Management | AI与大模型赋能网络运维,研究自治管理、数字孪生及可信AI驱动的安全异常检测。 | — | 计算机:信息系统 |
| 2026-08-31 | Elsevier | COMPUTERS & ELECTRICAL ENGINEERING(3区·IF4.9) | Recent Advances in Multimedia and Multimodal Data Security | 探讨互联网环境下多媒体与多模态数据在诊断、分析等场景中的安全共享与防复制技术。 | Amit Kumar Singh, Stefano Berret… | 计算机:硬件 |
| 2026-08-31 | Springer | Journal of Big Data(2区·IF6.4) | LLM-Augmented Multimodal Data Fusion for Large-Scale Data An… | 利用大语言模型增强文本、图像、传感器等多模态数据融合,提升大规模数据分析的语义对齐与可扩展性 | Amin Beheshti PhD | 计算机:理论方法 |
| 2026-08-31 | ACM | ACM Transactions on Multimedia Computing Communications and Applications(3区·IF6) | Special Issue on Towards Responsible and Explainable Multi-M… | 面向医疗、自治系统等场景,研究融合文本、图像等多源数据的负责任且可解释的多模态融合技术。 | Lucia Cascone; Emanuela Marasco;… | 计算机:信息系统 |
| 2026-08-31 | Wiley | International Journal of Network Management(4区·IF2.6) | Blockchain Interoperability and Cross-Chain Technologies: Pr… | 探讨跨链协议与桥接安全,涉及零知识证明、原子交换及异构链状态同步技术。 | — | 计算机:信息系统 |
| 2026-09-01 | Springer | Automated Software Engineering(4区·IF3.1) | Explainability in Automated Software Engineering (Ex-ASE) | 探索自动化软件工程中AI驱动系统的可解释性方法,提升自动驾驶、数字医疗等高风险场景的透明度 | Mersedeh Sadeghi | 计算机:软件工程 |
| 2026-09-01 | IEEE | IEEE WIRELESS COMMUNICATIONS(2区·IF11.6) | Wireless Endogenous Security for AI-Native Next-Generation W… | 研究AI原生6G网络的内生安全机制,应对智能体AI引入的新型复杂安全威胁。 | Liang Jin (Lead Guest Editor) , … | 计算机:硬件 |
| 2026-09-08 | Springer | JOURNAL OF AUTOMATED REASONING(3区·IF0.8) | Selected Extended Papers of CADE 2025 | 精选CADE2025会议论文,聚焦自动推理理论、算法实现与实际应用,涵盖定理证明与形式化方法 | — | 计算机:人工智能 |
| 2026-09-10 | Springer | EURASIP Journal on Information Security(4区·IF2.1) | Advances in Information Forensics and Security | 探索AI赋能的信息取证与安全技术,应对数据泄露、网络攻击与虚假信息等新型数字威胁 | Jiande Sun Ph.D. | 计算机:信息系统 |
| 2026-09-11 | Springer | Cybersecurity(3区·IF4.1) | Special Issue on Intelligent Software and Hardware Supply Ch… | 面向AI驱动的软硬件供应链,研究大模型、智能代理等新型构件的安全依赖与执行环境风险分析。 | Sen Chen PhD | 计算机:信息系统 |
| 2026-09-15 | Springer | DESIGN AUTOMATION FOR EMBEDDED SYSTEMS(4区·IF0.9) | Special Issue on Emerging Trends in Security and Sustainabil… | 面向资源受限嵌入式系统,研究低功耗、高能效的智能安全架构与跨层EDA设计方法。 | Sangeet Saha | 计算机:硬件 |
| 2026-09-15 | Springer | International Journal of Computational Intelligence Systems(4区·IF3) | Machine learning and knowledge engineering for decision maki… | 融合模糊逻辑与机器学习,构建可解释、鲁棒的混合智能决策框架与知识表示体系。 | Javier Montero PhD | 计算机:人工智能 |
| 2026-09-15 | Wiley | Security and Privacy(4区·IF2.9) | AI for Security and Privacy in the IoT and Edge Continuum | AI增强物联网与边缘计算安全,聚焦威胁检测、隐私保护学习及对抗鲁棒性治理。 | — | 计算机:信息系统 |
| 2026-09-30 | Elsevier | Ad Hoc Networks(3区·IF4.8) | Trustworthy and Resilient Edge AI Systems: Engineering, Vali… | 边缘AI系统在对抗性网络干扰与数据退化下的可信弹性工程、验证与部署方法。 | Ellis Solaiman, Omer Rana, Karan… | 计算机:信息系统 |
| 2026-09-30 | Elsevier | JOURNAL OF SYSTEMS ARCHITECTURE(3区·IF4.1) | Fault-aware security design of current and post-quantum comp… | 聚焦当前与后量子计算系统的故障感知安全设计,涵盖硬件与软件的攻击及对策研究。 | Alessandro Barenghi, Juliane Krä… | 计算机:硬件 |
| 2026-09-30 | Springer | WIRELESS NETWORKS(4区·IF2.1) | Agentic AI-Driven Low-Altitude Economy Networks | 面向低空经济网络,利用智能体AI实现无人机集群的拓扑自治、路由与安全控制 | Lisheng Fan PhD | 计算机:信息系统 |
| 2026-09-30 | IEEE | IEEE COMPUTER GRAPHICS AND APPLICATIONS(4区·IF1.5) | Special Issue on AI Governance, Authenticity, and Provenance… | 面向生成式视觉媒体的治理、鉴真与溯源,构建记录与验证内容来源的技术基础设施。 | Changjian Chen , Hunan Universit… | 计算机:软件工程 |
| 2026-09-30 | IEEE | IEEE NETWORK(3区·IF6.3) | Zero-Trust Architecture and Adaptive Access Control for Next… | 针对下一代网络异构环境,研究零信任架构与自适应访问控制机制,保障协议设计与资源管理的安全。 | Dionysis Xenakis (Lead Guest Edi… | 计算机:硬件 |
| 2026-09-30 | Taylor & Francis | INFORMATION SYSTEMS MANAGEMENT(4区·IF3.9) | Responsible Design: Care Ethics for AI-Enabled Systems | 探讨AI系统设计中的关怀伦理,关注数字系统如何塑造脆弱性、参与度与人类能动性等结构性问题。 | — | 计算机:信息系统 |
| 2026-09-30 | Wiley | International Journal of Network Management(4区·IF2.6) | Architectures and Ecosystems for Cryptocurrency Exchanges: S… | 研究加密货币交易所架构、密钥管理、智能合约漏洞与DeFi攻击,强化安全审计与系统韧性。 | — | 计算机:信息系统 |
| 2026-09-30 | IET | IET Control Theory and Applications(4区·IF2.3) | Cybersecurity of Networked Control Systems: From Vulnerabili… | 针对网络化控制系统,研究漏洞分析、攻击检测、韧性控制与数据驱动防御,保障工业IoT安全。 | — | 自动化与控制系统 |
| 2026-10-01 | Elsevier | International Journal of Critical Infrastructure Protection(3区·IF5.3) | Artificial Intelligence and Machine Learning for Critical In… | 探讨AI与ML在关键基础设施保护中的应用,涵盖实时异常检测与数据驱动决策支持。 | Selcuk Uluagac, Rebecca Montanar… | 计算机:信息系统 |
| 2026-10-11 | Springer | Journal of Healthcare Informatics Research(4区·IF3.7) | Adaptation and Evidence-grounding of Generative Intervention… | 面向医疗决策的生成式干预系统,基于因果AI、反事实推理与不确定性校准,提升干预效果可解释性 | Yi Guo PhD, Mattia Prosperi PhD | 计算机:信息系统; 卫生保健 |
| 2026-10-15 | Springer | EURASIP Journal on Wireless Communications and Networking(4区·IF1.9) | AI‑Native UAV Communications for 6G: ISAC, Semantics, and Ai… | 面向6G的AI原生无人机通信,融合ISAC、语义通信与空天地一体化,提升动态网络的智能与韧性 | Wei Wu Ph.D. | 工程:电子与电气 |
| 2026-10-30 | Elsevier | Computer Law & Security Review(3区·IF3.2) | Legal Frameworks, Technical Challenges, and Regulatory Desig… | 融合法律与技术,研究通用AI系统的治理框架、技术特性及支撑监管的计算工具。 | Davide Audrito, Livio Robaldo, R… | computer/core |
| 2026-10-30 | IET | IET Control Theory and Applications(4区·IF2.3) | Modelling, Analysis, and Control of Competition Behaviour in… | 聚焦多智能体竞争行为建模与控制,融合博弈论与强化学习,研究纳什均衡及鲁棒对抗交互。 | — | 自动化与控制系统 |
| 2026-10-31 | Springer | Advances in Data Analysis and Classification(4区·IF1.3) | Special Issue: 'Data Science: Methods for Explainable Modell… | 可解释建模的数据科学方法,聚焦生成模型与高维数据的统计学习,提升模型透明性与决策可信度 | — | 统计学与概率论 |
| 2026-10-31 | Springer | NEW GENERATION COMPUTING(4区·IF2.8) | Card-based Cryptography 4 | 探索基于物理卡片的密码协议,支持安全多方计算与零知识证明,拓展日常物品在密码学中的应用 | — | 计算机:硬件 |
| 2026-10-31 | IEEE | IEEE Internet of Things Journal(2区·IF8.9) | AI-Driven Network Forensics for Edge-Intelligent Internet of… | 研究AI驱动网络取证,利用边缘基础设施作为可信证据源,解决大规模异构物联网事后分析与问责难题。 | Jialing He, Akhilesh S. Thyagatu… | 计算机:信息系统 |
| 2026-10-31 | Wiley | INTERNATIONAL JOURNAL OF COMMUNICATION SYSTEMS(4区·IF1.8) | UAV Assisted Intelligent Reflecting Surfaces for Next Genera… | 无人机辅助智能反射面赋能V2X通信,涉及波束成形、边缘智能、强化学习与物理层安全。 | — | 工程:电子与电气 |
| 2026-10-31 | Wiley | International Journal of Network Management(4区·IF2.6) | AI-driven Management and MLOps for Networks and Services | 面向云、边缘及5G/6G网络的AI运维与MLOps,涵盖模型监控、漂移管理、隐私与对抗安全。 | — | 计算机:信息系统 |
| 2026-11-01 | Elsevier | COMPUTER STANDARDS & INTERFACES(2区·IF3.1) | Security and Resilience of AI Agents in Digital Critical Inf… | 研究AI智能体在电力、交通等关键基础设施中的安全韧性,保障信息物理系统可信可靠。 | Sheng Wen, Guangdong Bai | 计算机:硬件 |
| 2026-11-01 | IEEE | IEEE COMMUNICATIONS MAGAZINE(2区·IF8.3) | Security and Privacy of Multimodal Embodied IoT | 关注多模态具身物联网安全与隐私,涉及智能交通、协作机器人等系统中感知通信计算融合的风险。 | Amit Kumar Singh (Lead Guest Edi… | 工程:电子与电气 |
| 2026-11-01 | IEEE | IEEE SECURITY & PRIVACY(4区·IF3.1) | Special Issue on Real-World Security: Impact Beyond the Publ… | 聚焦安全与隐私研究如何超越论文发表,产生真实世界影响,分享落地挑战与实践经验。 | — | 计算机:信息系统 |
| 2026-11-05 | IEEE | IEEE SOFTWARE(4区·IF3.6) | Special Issue on Building Trustworthy Software in the Time o… | 探讨AI时代构建可信软件的方法,应对AI引入的可靠性、安全、隐私与公平等新挑战。 | directly. In addition to submitt… | 计算机:软件工程 |
| 2026-11-30 | Elsevier | JOURNAL OF SYSTEMS ARCHITECTURE(3区·IF4.1) | Security and Efficiency for LLM-Based Edge Intelligence | 研究大模型边缘智能的安全与效率问题,关注本地数据处理带来的新型安全风险。 | Meikang Qiu, Wenqi Wei | 计算机:硬件 |
| 2026-11-30 | Springer | Innovations in Systems and Software Engineering(4区·IF1.4) | Software Quality, Reliability, and Security: Innovation and … | 面向航空、医疗等关键系统,研究软件质量、可靠性与安全性的协同保障方法与前沿挑战。 | Jin Song Dong Ph.D, W. Eric Wong… | 计算机:软件工程 |
| 2026-11-30 | Springer | International Journal of Computational Intelligence Systems(4区·IF3) | Privacy Concerns in Brain-Computer Interfaces: A Bio-Inspire… | 面向脑机接口的神经数据隐私问题,结合生物启发计算与人工智能方法,探索敏感脑信号的安全防护机制。 | Yan Huang PhD | 计算机:人工智能 |
| 2026-11-30 | Springer | Journal of Cryptographic Engineering(4区·IF1.4) | PROOFS 2025 & 2026 | 邀稿/信息较少,聚焦嵌入式系统安全证明的前沿研究,源自PROOFS2025/2026会议。 | Maria Mushtaq Ph.D | 计算机:理论方法 |
| 2026-11-30 | Springer | MOBILE NETWORKS & APPLICATIONS(4区·IF2) | Security and Efficiency in Agentic AI | 研究代理式AI在自主决策中的安全与效率问题,应对大规模数据训练引发的网络攻击与计算资源瓶颈。 | Meikang Qiu PhD, Wenqi Wei PhD | 计算机:硬件 |
| 2026-12-01 | IEEE | IEEE SECURITY & PRIVACY(4区·IF3.1) | Special Issue on One Decade of GDPR – Contributions to Data … | 回顾GDPR十年对全球数据保护的标杆影响,探讨数据主体权利及合规挑战。 | — | 计算机:信息系统 |
| 2026-12-04 | Springer | Cryptography and Communications-Discrete-Structures Boolean Functions and Sequences(3区·IF1.1) | Cyber Security Cryptology and Machine Learning in Communicat… | 特邀第十届CSCML会议论文扩展,聚焦网络安全、密码学与机器学习交叉领域,涵盖攻击检测与智能加密系统设计。 | Yehuda Afek Ph.D | 计算机:理论方法 |
| 2026-12-16 | Springer | Journal of King Saud University-Computer and Information Sciences(2区·IF6.1) | Leveraging Data Mining Techniques for Enhancing Cybersecurit… | 应用数据挖掘与AI/ML技术,从海量网络日志中识别异常模式,增强网络安全威胁的智能检测能力。 | Prof. Mustapha Bouakkaz PhD | 计算机:信息系统 |
| 2026-12-30 | Springer | EURASIP Journal on Image and Video Processing(4区·IF1.8) | AI-enabled Secure and Efficient Coding and Delivery for Emer… | 融合AI与传统编码技术,实现视觉媒体的高效压缩、低延迟传输与安全隐私保护。 | Anthony TRIOUX Ph.D. | 工程:电子与电气 |
| 2026-12-30 | Springer | Peer-to-Peer Networking and Applications(4区·IF2.6) | Blockchain-Integrated P2P Frameworks for Secure Data Sharing… | 结合区块链与P2P架构,提升数据共享的安全性与可信度,应用于金融、医疗和供应链等数字经济体场景。 | Barbara Guidi Ph.D. | 计算机:信息系统 |
| 2026-12-31 | Elsevier | ADVANCED ENGINEERING INFORMATICS(1区·IF9.9) | Advanced Theories and Practices for Trustworthy Hybrid Human… | 研究人机混合智能工程系统的可信性,涉及AI安全、风险、可解释性与问责机制。 | Ching-Hung Lee; Chun-Hsien Chen;… | 计算机:人工智能 |
| 2026-12-31 | Springer | Automated Software Engineering(4区·IF3.1) | Special Issue on Software Engineering for and with Trustwort… | 研究可信大语言模型在软件工程全生命周期中的应用,涵盖编码、测试、部署及多智能体系统等AI驱动方法。 | Shibbir Ahmed Ph.D, Sumon Biswas… | 计算机:软件工程 |
| 2026-12-31 | Springer | EURASIP Journal on Wireless Communications and Networking(4区·IF1.9) | Security Frameworks and Optimization Techniques for Reliable… | 面向物联网与认知无线电融合场景,研究安全框架与智能优化技术,提升频谱利用效率与系统可靠性 | Guyue Li PhD | 工程:电子与电气 |
| 2026-12-31 | Springer | Journal of Cloud Computing-Advances Systems and Applications(3区·IF4.3) | Resilience-by-Design for Cloud-Native Systems | 面向云原生系统,研究面向韧性设计的微服务、容器编排与多云环境下的故障自愈与安全防护机制 | Amro Al-Said Ahmad Ph.D. | 计算机:信息系统 |
| 2026-12-31 | Springer | WIRELESS NETWORKS(4区·IF2.1) | AI-powered Secure and Smart Wireless Networks | 面向智能无线网络,融合AI与边缘计算提升网络安全性、资源调度与实时响应能力 | — | 计算机:信息系统 |
| 2026-12-31 | IEEE | IEEE Transactions on Dependable and Secure Computing(2区·IF7.5) | CFP: Special Issue on Safety, Alignment, and Responsibility … | 关注大语言模型在安全、对齐与责任方面的挑战,涉及医疗、金融等高影响领域。 | at: Shuo Shang , University of E… | 计算机:硬件 |
| 2026-12-31 | Wiley | Transactions on Emerging Telecommunications Technologies(4区·IF2.5) | Explainable and Trustworthy AI for Communications and Networ… | 探索6G通信中可解释可信AI,覆盖语义通信、分布式学习、数字孪生及安全隐私评测。 | — | 电信学 |
| 2027-01-04 | IEEE | IEEE COMPUTER GRAPHICS AND APPLICATIONS(4区·IF1.5) | Special Issue on on Visualization for Secure AI and Cyber Sy… | 聚焦可视化在安全AI与网络系统中的应用,涵盖网络监控、入侵检测等场景的交互式可视分析,以及生成式AI带来的新型… | Xumeng Wang (Lead GE), Nankai Un… | 计算机:软件工程 |
| 2027-01-15 | Springer | INFORMATION SYSTEMS FRONTIERS(3区·IF6.2) | Special Issue: Keeping Humans in the Loop in the AI-Driven F… | 探讨AI驱动下网络安全中人机协同机制,研究生成式AI攻击防御与隐私保护,强调人类在自动化安全决策中的关键作用 | Laura Amo | 计算机:信息系统 |
| 2027-02-05 | SAGE | JOURNAL OF INFORMATION TECHNOLOGY(3区·IF8.7) | Policymaking for Emerging Technologies: Governance, Risks an… | 聚焦AI、云计算、IoT、区块链与量子计算的治理政策,涵盖风险、隐私、偏见缓解及网络威胁议题。 | — | 计算机:信息系统 |
| 2027-02-20 | Springer | Journal of King Saud University-Computer and Information Sciences(2区·IF6.1) | Smart Malware Detection: Fusing Threat Intelligence with Rea… | 融合威胁情报与实时行为分析,利用AI技术实现智能恶意软件检测,提升对新型网络攻击的动态识别与防御能力 | Mohd Faizal Abdollah PhD | 计算机:信息系统 |
| 2027-02-26 | Springer | EURASIP Journal on Information Security(4区·IF2.1) | AI-Era Threats and Deepfake Defense for Digital Trust | 研究AI驱动的深度伪造与合成内容威胁,构建面向数字信任的检测、防御与溯源安全机制。 | Weizhi Meng PhD | 计算机:信息系统 |
| 2027-02-26 | Springer | EURASIP Journal on Information Security(4区·IF2.1) | Advances in Post-Quantum Security for Critical Systems | 应对量子计算对经典密码的威胁,研发面向关键系统的后量子加密算法与抗量子安全架构。 | Luca Mariot PhD | 计算机:信息系统 |
| 2027-02-26 | Springer | Peer-to-Peer Networking and Applications(4区·IF2.6) | Secure and Trustworthy Architectures for Decentralized Peer-… | 构建AI赋能的去中心化P2P网络架构,研究可信机制、多智能体协同与LLM辅助的安全与自治管理方法。 | Dajiang Chen Ph.D. | 计算机:信息系统 |
| 2027-03-25 | Springer | Complex & Intelligent Systems(3区·IF4.6) | Trustworthy AI and Large Language Models for Risk, Fault Dia… | 面向关键基础设施,研究可信AI与大语言模型在风险评估、故障诊断与系统韧性中的应用,强调可解释性与不确定性处理。 | Khalil Al-Bukhaiti PhD | 计算机:人工智能 |
| 2027-03-30 | Elsevier | Internet of Things(2区·IF7.6) | Secure, Agentic, Intelligent and Quantum-Ready Internet of T… | 面向公共安全与云边连续体,探索安全、智能且抗量子攻击的物联网系统,涉及数字孪生与AI分析。 | Aniello Castiglione; Vincenzo Lo… | 计算机:信息系统 |
| 滚动 | Springer | FORMAL METHODS IN SYSTEM DESIGN(4区·IF0.8) | CAV 2023 | 基于CAV2023会议论文,聚焦形式化方法在系统验证中的AI驱动技术,涵盖硬件与软件模型检验 | Akash Lal | 计算机:理论方法 |
| 滚动 | Springer | FORMAL METHODS IN SYSTEM DESIGN(4区·IF0.8) | CAV 2024 | 收录CAV2024精选扩展论文,研究形式化验证中的AI算法与安全关键系统应用,含特邀获奖成果 | Mirco Giacobbe | 计算机:理论方法 |
| 滚动 | Springer | FORMAL METHODS IN SYSTEM DESIGN(4区·IF0.8) | FMCAD 2023 | FMCAD2023特邀论文集,聚焦形式化方法在芯片设计与硬件验证中的自动化与AI增强技术 | Kristin Yvonne Rozier | 计算机:理论方法 |
| 滚动 | Springer | FORMAL METHODS IN SYSTEM DESIGN(4区·IF0.8) | Formal Methods in Computer-Aided Design (FMCAD'24) | FMCAD2024精选论文,研究形式化验证在嵌入式系统与AI硬件中的自动化推理与安全分析 | Philipp Ruemmer | 计算机:理论方法 |
| 滚动 | Springer | International Journal of Data Science and Analytics(3区·IF2.9) | Special Issue on Statistics for Data Science and AI | 探索统计方法在机器学习与AI中的应用,提升模型的可解释性、鲁棒性与公平性,应对复杂异构数据建模挑战。 | Paola Cerchiello, Tomaso Ast | 计算机:人工智能 |
| 滚动 | Springer | International Journal of Information Security(4区·IF3.2) | Surveys for International Journal of Information Security | 征集信息与网络安全领域系统性综述,整合现有研究成果,提炼关键技术趋势与开放挑战。 | — | 计算机:信息系统 |
| 滚动 | Springer | JOURNAL OF SUPERCOMPUTING(4区·IF2.7) | Section - Architectures, Systems and Hardware Security | 研究高性能硬件架构与系统安全,包括芯片粒设计、硬件加速虚拟化、互连拓扑及硬件级安全机制与性能评估。 | Abdel-Hameed Badawy PhD | 计算机:硬件 |
| 滚动 | Springer | Journal of Signal Processing Systems for Signal Image and Video Technology(4区·IF1.8) | Big Data Security Track | 结合信号处理与AI技术,研究大数据环境下的加密、入侵检测、隐私保护分析及威胁识别等安全应用。 | Meikang Qiu | 计算机:信息系统 |
| 滚动 | Springer | MOBILE NETWORKS & APPLICATIONS(4区·IF2) | Section: Advances in Network Technologies for Mobile and Ubi… | 面向6G网络,研究V2X与自动驾驶中的AI驱动智能通信技术,实现意图感知与上下文感知的可靠安全连接。 | — | 计算机:硬件 |
| 滚动 | Springer | MOBILE NETWORKS & APPLICATIONS(4区·IF2) | Section: Security And Safety in Ubiquitous Systems | 研究泛在系统中的安全架构、隐私保护机制与可信认证技术,保障移动与物联网环境下的系统安全与数据隐私。 | Ersin Uzun | 计算机科学 |
| 滚动 | Springer | Mathematics in Computer Science(4区·IF1.9) | Mathematics in Computational Logic | 研究逻辑求解器与证明器的数学基础,开发可验证的符号算法以增强计算逻辑在形式验证中的应用能力。 | Christopher W. Brown, Responsibl… | 应用数学 |
| 滚动 | Springer | Peer-to-Peer Networking and Applications(4区·IF2.6) | 2 - Track on Security and Privacy | 面向P2P网络的安全与隐私保护,研究去中心化环境下的数据加密、访问控制与匿名通信技术 | — | 计算机科学 |
| 滚动 | Springer | Peer-to-Peer Networking and Applications(4区·IF2.6) | 3 - Track on Blockchain | 聚焦区块链在P2P系统中的应用,探索共识机制、智能合约与分布式账本的安全性与可扩展性 | Haojin Zhu | 计算机科学 |
| 滚动 | ACM | ACM TRANSACTIONS ON SOFTWARE ENGINEERING AND METHODOLOGY(1区·IF6.2) | Open Continuous Special Section on Security and SE | 关注安全与软件工程融合,研究漏洞利用、隐私保护及AI组件带来的新型安全挑战。 | — | 计算机:软件工程 |
| 滚动 | ACM | ACM Transactions on Autonomous and Adaptive Systems(4区·IF2.1) | Continuous Theme 2: Trustworthy and Socio-dependable Autonom… | 聚焦可信赖的社会化自主系统,研究人机协同、反馈回路、验证及伦理对齐等工程方案。 | — | 计算机:人工智能 |
| 滚动 | ACM | ACM Transactions on Autonomous and Adaptive Systems(4区·IF2.1) | Continuous Theme 5: Resilient Enabling Infrastructure and En… | 探索支撑自主系统的弹性基础设施,如元宇宙、脑机接口及云边计算,侧重安全防护与智能自适应控制设计。 | — | 计算机:人工智能 |
CCF 安全(网络与信息安全)会议¶
| 等级 | 征稿官网 | 会议 | 下一截稿 | 会期 · 地点 | 简介 |
|---|---|---|---|---|---|
| CCF-A | CCF会议 | NDSS | 2026-08-19 | March 22 - March 26, 2027 · Seoul, Republic of Korea | 聚焦网络与分布式系统安全,涵盖协议、系统及应用安全等前沿议题。 |
| CCF-A | CCF会议 | USENIX Security | 2026-08-25 | August 11-13, 2027 · Denver, CO, USA | 研讨系统安全前沿,覆盖操作系统、网络、隐私及机器学习安全等领域。 |
| CCF-A | CCF会议 | EUROCRYPT | 2026-09-17 | April 11-15, 2027 · Eindhoven, Netherlands | 聚焦密码学基础理论与应用,涵盖加密算法、安全协议、密码分析及相关前沿研究。 |
| CCF-A | CCF会议 | S&P | 2026-11-17 | TBD · MONTREAL, CANADA | 探讨计算机安全与隐私保护的综合议题,覆盖系统安全、软件安全、密码学及隐私增强技术。 |
