计算机/AI 在征征稿总表¶
更新日期:2026-07-29 · 期刊特刊 421 条 + CCF 在征会议 52 个 期刊等级 = 2025 中科院分区;「方向」列:A=安全/可信AI/隐私核心(优先看),B=计算机/AI 基本盘,C=交叉(已从严筛)。 ⚠️ 信息仅供参考,截稿日期可能调整,投稿前请务必以官网为准核实投稿范围、截稿时间与版面费(APC)。
🔍 本表由公众号数据管线生成,每周三/周日推送筛选后的征稿速递(安全方向优先标注),扫码关注:

一、期刊特刊(按出版商)¶
Elsevier(117 条)¶
| 截稿 | 征稿官网 | 期刊(分区·IF) | 特刊 | 中文简介 | 客座编辑 | 方向 | 学科 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-30 | Elsevier | Journal of Computer Languages(4区·IF1.8) | Smalltalk Technologies | 探讨纯面向对象语言Smalltalk的创新传统,关注其简洁语法、强大工具及开源社区的新实现与方言开发。 | Gordana Rakić, Guillermo Polito | B | 计算机:软件工程 |
| 2026-07-31 | Elsevier | ADVANCED ENGINEERING INFORMATICS(1区·IF9.9) | Application of Large Language Models in Energy Engineering and In… | 探索大语言模型在能源工程与信息学中的应用,旨在利用AI解决真实场景下的能源系统长期挑战。 | Ke Yan, Vincent Gan, Amy Trappey, Li… | C | 计算机:人工智能 |
| 2026-07-31 | Elsevier | COMPUTER COMMUNICATIONS(3区·IF4.3) | Intent-Based Agentic AI for Next-Generation Networking | 研究意图驱动与智能体AI结合的下一代网络范式,通过认知代理自主解释意图,实现6G及边缘云环境的实时优化决策。 | Dinesh kumar Sah; Eiman Kanjo; Prave… | B | 计算机:信息系统 |
| 2026-07-31 | Elsevier | COMPUTER COMMUNICATIONS(3区·IF4.3) | Selected Papers from the 21th Wireless On-demand Network systems … | 精选无线按需网络会议成果,聚焦蜂窝网络主流之外的无线局域网、车联网及非地面网络等新型系统与服务。 | Renato Lo Cigno; Gianluca Rizzo; Leo… | B | 计算机:信息系统 |
| 2026-07-31 | Elsevier | COMPUTER SPEECH AND LANGUAGE(3区·IF3.4) | Evaluation of speech and speech synthesis | 重新审视语音及合成语音评估方法,超越传统传输质量测量,转向衡量语音在当代系统中完成预期任务的功能效用。 | Jens Edlund; Christina Tånnander; Sé… | B | 计算机:人工智能 |
| 2026-07-31 | Elsevier | COMPUTERS & ELECTRICAL ENGINEERING(3区·IF4.9) | Privacy-Preserving and Secure Large Language Models for Unmanned … | 研究无人机中隐私保护与安全大语言模型,提升自主决策与系统安全。 | Weizhi Meng, Yongjun Ren, Rishikesh … | A | 计算机:硬件 |
| 2026-07-31 | Elsevier | Future Generation Computer Systems-The International Journal of eScience(2区·IF6.1) | Special Issue on High-Performance Scientific Workflows in the Com… | 聚焦计算连续体中的高性能科学工作流,涉及调度、数据流与能效策略。 | Raffaele Montella; Iacopo Colonnelli… | B | 计算机:理论方法 |
| 2026-07-31 | Elsevier | INFORMATION AND SOFTWARE TECHNOLOGY(2区·IF4.3) | Human Factor in Generative AI: Trust, Usability, and Responsible … | 探讨生成式AI中信任、可用性与负责任采纳的人因挑战及实证案例。 | Abdul Rehman Gilal, Rehan Akbar, Maz… | B | 计算机:信息系统 |
| 2026-07-31 | Elsevier | Journal of Web Semantics(3区·IF3.1) | AI and Multimodal Knowledge Graphs | 关注AI与多模态知识图谱,利用生成模型处理图像、视频和音乐任务。 | Albert Meroño-Peñuela; Christophe Gu… | B | 计算机:人工智能 |
| 2026-07-31 | Elsevier | Journal of Web Semantics(3区·IF3.1) | Ethics in Knowledge Engineering | 探讨知识工程伦理,分析大语言模型带来的偏见、溯源与语义幻觉风险。 | Valentina Presutti | B | 计算机:人工智能 |
| 2026-07-31 | Elsevier | Journal of Web Semantics(3区·IF3.1) | Multi-dimensional Knowledge Graphs and Multi-perspective Ontologi… | 探索多模态、多视角知识图谱,以语义网技术支持语境化事实的灵活表征与推理。 | Valentina Presutti | B | 计算机:人工智能 |
| 2026-07-31 | Elsevier | PATTERN RECOGNITION(1区·IF7.6) | Multimodal Agent AI for Video-Centric Understanding, Generation, … | 融合视觉、语言与具身信号的多模态智能体AI,聚焦视频理解、生成与自适应决策。 | Lin Yuanbo Wu; Zhi Liu; Mohammed Ben… | B | 计算机:人工智能 |
| 2026-08-01 | Elsevier | COMPUTER STANDARDS & INTERFACES(2区·IF3.1) | Next-Generation Network and Social Media Security: Standards, Pro… | 研究下一代网络与社交媒体安全的标准、协议及应用,应对复杂隐私与攻击威胁。 | Jiageng Chen, Tianqing Zhu, Chunpeng… | A | 计算机:硬件 |
| 2026-08-01 | Elsevier | Computers & Industrial Engineering(2区·IF6.5) | Special issue on Operations Research and AI in logistics: methodo… | 探讨运筹学与AI在物流中的方法、案例及应用,强调数据驱动的优化与决策。 | Rosa G. González-Ramírez, José-Ferna… | C | 计算机:跨学科应用; 工程: |
| 2026-08-03 | Elsevier | JOURNAL OF PARALLEL AND DISTRIBUTED COMPUTING(3区·IF4) | High Performance Computing, Data, and Analytics | 面向高性能计算、数据分析与AI,征集并行分布式系统前沿研究及扩展成果。 | François Tessier, Saurabh Gupta, Pre… | B | 计算机:理论方法 |
| 2026-08-08 | Elsevier | Ad Hoc Networks(3区·IF4.8) | Intelligent and Resilient Networking for the Low-Altitude Economy… | 聚焦低空经济组网,探索AI驱动决策与分布式计算,保障多无人机系统安全高效协同。 | Jahan Hassan; Biplob Ray; Kamesh Rao… | B | 计算机:信息系统 |
| 2026-08-25 | Elsevier | PATTERN RECOGNITION(1区·IF7.6) | New Trend of Multimodal Intelligence: Perception, Computing, Unde… | 研究多模态大模型在感知、计算、理解与生成上的新趋势,整合视觉、语言等异构数据。 | Chengtao Cai; Bihan Wen; Jiwen Lu; W… | B | 计算机:人工智能 |
| 2026-08-28 | Elsevier | INFORMATION AND SOFTWARE TECHNOLOGY(2区·IF4.3) | Green Software Evolution | 结合AI与软件工程,探索将绿色可持续指标融入软件设计演化,降低数字基础设施环境影响。 | Fernando Castor, Emanuela Guglielmi,… | B | 计算机:信息系统 |
| 2026-08-28 | Elsevier | Theoretical Computer Science(4区·IF1) | SSS 2025 | 精选分布式系统自稳定、安全与防护研究,关注在不利环境下保障结构、性能及安全的理论与应用。 | Gokarna Sharma, Sebastien Tixeuil | A | 计算机:理论方法 |
| 2026-08-30 | Elsevier | INFORMATION SYSTEMS(3区·IF3.4) | Best Papers of the EDOC 2025 conference | 聚焦大型组织内企业计算系统设计,研究跨边界互联应用与信息交换,提升运营效率。 | Alessandro Gianola; Renata Guizzardi… | B | 计算机:信息系统 |
| 2026-08-30 | Elsevier | INFORMATION SYSTEMS(3区·IF3.4) | Collaboration Process Mining for Distributed Systems | 聚焦分布式系统中多方协作流程挖掘,应对供应链、医疗及多智能体场景中的隐私与机密性挑战。 | Lorenzo Rossi; Andrea Delgado; Sara … | B | 计算机:信息系统 |
| 2026-08-30 | Elsevier | Information Fusion(1区·IF15.5) | Multi-view Fusion and Learning on Low-quality Data: Foundation Mo… | 研究低质量多视图数据(含噪声、缺失、未对齐)的融合学习,探索基础模型的理论、算法与应用。 | Shizhe Hu; Jie Wen; Lusi Li; Wai Keu… | B | 计算机:人工智能 |
| 2026-08-31 | Elsevier | COMPUTER COMMUNICATIONS(3区·IF4.3) | Foundation Models and Sim-to-Real Control for Communication-Centr… | 探索基础模型与仿真到现实控制方法,赋能以通信为中心的无线感知研究。 | Theofanis Raptis; Constantinos Mario… | B | 计算机:信息系统 |
| 2026-08-31 | Elsevier | COMPUTERS & ELECTRICAL ENGINEERING(3区·IF4.9) | Recent Advances in Multimedia and Multimodal Data Security | 探讨互联网环境下多媒体与多模态数据在诊断、分析等场景中的安全共享与防复制技术。 | Amit Kumar Singh, Stefano Berretti | A | 计算机:硬件 |
| 2026-08-31 | Elsevier | JOURNAL OF SYSTEMS AND SOFTWARE(2区·IF4.1) | Software Quality Assurance for Artificial Intelligence - The Jour… | 聚焦AI系统的软件质量保证,探索新型测试与保障策略以维护性能、可靠性与可维护性。 | Giammaria Giordano, Valentina Lenard… | B | 计算机:软件工程 |
| 2026-08-31 | Elsevier | PATTERN RECOGNITION(1区·IF7.6) | Multimodal Pattern Recognition for Biomedical Data: Theories, Alg… | 聚焦多模态生物医学数据融合,探索基因组、影像与传感器数据的模式识别理论与算法,推动精准诊疗。 | Xinwang Liu; Chang Tang; Siwei Wang;… | C | 计算机:人工智能 |
| 2026-08-31 | Elsevier | SIGNAL PROCESSING(2区·IF3.7) | Clustering for Signal Processing: Challenges, Advances, and Emerg… | 探讨聚类在信号处理中的前沿挑战与进展,覆盖语音、生物医学信号及无线通信等场景的无监督学习应用。 | Badong Chen; Ben Yang; Lei Xing; Jos… | B | 工程:电子与电气 |
| 2026-09-01 | Elsevier | INFORMATION SYSTEMS(3区·IF3.4) | Selected invited papers of EDOC 2026 conference | 聚焦企业计算架构与软件系统,探讨复杂组织在流程、数据与技术方面的编排挑战及模型方案。 | Chiara Di Francescomarino; Asif Gill… | B | 计算机:信息系统 |
| 2026-09-10 | Elsevier | COMPUTERS & GRAPHICS-UK(3区·IF2.8) | The International Conference on Computer-Aided Design and Compute… | 涵盖计算机辅助设计与图形学前沿,涉及3D打印、动画及可视化等理论与应用,促进国际学术交流。 | Hui Huang, Young Min Kim, Or Patashn… | B | 计算机:软件工程 |
| 2026-09-15 | Elsevier | INFORMATION SCIENCES(2区·IF6.8) | Information Processing and Intelligent Systems in 6G Networks | 研究6G网络中的信息处理与智能系统,旨在实现泛在、智能且超可靠的人机物无缝连接。 | Luping Xiang, Kezhi Wang, Mingzhe Ch… | B | 计算机:信息系统 |
| 2026-09-28 | Elsevier | PATTERN RECOGNITION(1区·IF7.6) | Generative Models for Computer Vision | 聚焦生成式模型在计算机视觉的变革性应用,涵盖图像视频生成、神经渲染及其与具身AI系统的融合。 | Fangneng Zhan; Adam Kortylewski; Kai… | B | 计算机:人工智能 |
| 2026-09-30 | Elsevier | APPLIED SOFT COMPUTING(2区·IF6.6) | Novel Multimodal Foundation Models in Applied Computing and Intel… | 探索多模态基础模型在应用计算中的前沿,涉及文本、图像、音频等跨模态感知、理解与推理技术。 | Chengwang Xiao, Chengtao Cai, Yi Y. … | B | 计算机:人工智能 |
| 2026-09-30 | Elsevier | Ad Hoc Networks(3区·IF4.8) | Trustworthy and Resilient Edge AI Systems: Engineering, Validatio… | 边缘AI系统在对抗性网络干扰与数据退化下的可信弹性工程、验证与部署方法。 | Ellis Solaiman, Omer Rana, Karan Mit… | A | 计算机:信息系统 |
| 2026-09-30 | Elsevier | Applied Computing and Geosciences(3区·IF3.2) | Geoscience Large Language Models and Knowledge Graphs | 融合大语言模型与知识图谱,变革地学数据管理与知识发现范式。 | Chengbin Wang, Qinjun Qiu, Xiaohui J… | B | 计算机:跨学科应用; 地球科 |
| 2026-09-30 | Elsevier | COMPUTER AIDED GEOMETRIC DESIGN(4区·IF1.7) | Applications of NURBS in Architectural Geometry | 纪念NURBS50周年,探讨其在建筑几何建模、分析与建造中的应用进展。 | Konstantinos Gavriil, Caitlin Muelle… | C | 计算机:软件工程 |
| 2026-09-30 | Elsevier | COMPUTERS AND ELECTRONICS IN AGRICULTURE(1区·IF10.3) | Foundation Models in Agriculture: Advancing AI for Precision and … | 探索基础模型(如LLM和视觉模型)在精准农业中的创新应用与变革潜力。 | Dong Chen, Azlan Zahid, Yiannis Ampa… | C | 农业综合 |
| 2026-09-30 | Elsevier | Computers & Industrial Engineering(2区·IF6.5) | Simulation-Driven Industrial Transformation: Towards Resilient, S… | 利用工业仿真优化流程与资源,驱动弹性、可持续、人本的运营转型。 | Masood Fathi, Mehdi Toloo, Ming-Lang… | C | 计算机:跨学科应用; 工程: |
| 2026-09-30 | Elsevier | JOURNAL OF PARALLEL AND DISTRIBUTED COMPUTING(3区·IF4) | Special Issue on ACM International Conference on Computing Fronti… | 收录计算前沿会议最佳论文,聚焦新计算模型、架构与硬件等前沿研究。 | Serena Curzel, Hubertus Franke, Maur… | B | 计算机:理论方法 |
| 2026-09-30 | Elsevier | JOURNAL OF SYSTEMS AND SOFTWARE(2区·IF4.1) | Special Issue on AI Techniques for Performance, Reliability, and … | 探索AI技术在现代软件系统性能建模、评估与优化中的应用,解决大语言模型等黑盒透明性难题。 | Marin Litoiu, Emilio Incerto, Daniel… | B | 计算机:软件工程 |
| 2026-09-30 | Elsevier | JOURNAL OF SYSTEMS ARCHITECTURE(3区·IF4.1) | Fault-aware security design of current and post-quantum computing… | 聚焦当前与后量子计算系统的故障感知安全设计,涵盖硬件与软件的攻击及对策研究。 | Alessandro Barenghi, Juliane Krämer,… | A | 计算机:硬件 |
| 2026-09-30 | Elsevier | JOURNAL OF VISUAL COMMUNICATION AND IMAGE REPRESENTATION(4区·IF3.1) | Intelligent and Generative Multimedia Computing -- Outstanding Pa… | 聚焦智能与生成式多媒体计算,涵盖视觉通信、图像处理等前沿多媒体技术的研究与应用。 | Dan Guo, Yifan Jiao, Wu Liu, Jiaying… | B | 计算机:信息系统 |
| 2026-09-30 | Elsevier | NEUROCOMPUTING(2区·IF6.5) | Selected papers from the 34th European Symposium on Artificial Ne… | 精选第34届ESANN会议优秀论文,展示人工神经网络、计算智能与机器学习的最新进展。 | Luca Oneto; Nicolò Navarin; Kerstin … | B | 计算机:人工智能 |
| 2026-09-30 | Elsevier | PATTERN RECOGNITION(1区·IF7.6) | Advancements in Multi-Source Heterogeneous Data Fusion for Patter… | 探索多源异构数据融合新方法,应对图像、时序、图数据等在模式识别中的集成挑战。 | Xiaohan Yu, Xiao Bai, Imad Rida, Ami… | B | 计算机:人工智能 |
| 2026-09-30 | Elsevier | SIMULATION MODELLING PRACTICE AND THEORY(3区·IF4.6) | Simulation and Modeling Techniques for Blockchain Integration in … | 研究区块链与物联网、云环境融合的建模与仿真技术,强调安全与去中心化信任机制。 | Helen Karatza | B | 计算机:跨学科应用 |
| 2026-10-01 | Elsevier | International Journal of Critical Infrastructure Protection(3区·IF5.3) | Artificial Intelligence and Machine Learning for Critical Infrast… | 探讨AI与ML在关键基础设施保护中的应用,涵盖实时异常检测与数据驱动决策支持。 | Selcuk Uluagac, Rebecca Montanari, F… | A | 计算机:信息系统 |
| 2026-10-10 | Elsevier | ENGINEERING APPLICATIONS OF ARTIFICIAL INTELLIGENCE(1区·IF8) | Agentic AI for Intelligent Industrial Systems | 聚焦智能体AI范式,研究其在动态工业环境中自主感知、推理与行动的前沿应用。 | Hafiz Muhammad Attaullah; Yansha Den… | B | 自动化与控制系统 |
| 2026-10-10 | Elsevier | Journal of Web Semantics(3区·IF3.1) | Knowledge Engineering Automation | 研究大语言模型与神经符号AI驱动的知识工程自动化,涵盖本体学习与验证。 | Valentina V. Presutti | B | 计算机:人工智能 |
| 2026-10-15 | Elsevier | COMPUTERS & GRAPHICS-UK(3区·IF2.8) | Special Issue on Highlights from EuroVA 2026 | 聚焦视觉分析前沿方法、理论与应用,结合交互可视化与计算分析以洞察复杂数据。 | Daniel Archambault; Fernando Paulovi… | B | 计算机:软件工程 |
| 2026-10-15 | Elsevier | Computer Networks(3区·IF4.6) | AI-Native Federated Testbeds and Datasets for Next-Generation Com… | 探索AI原生网络实验床与数据集,支撑下一代通信系统在真实条件下的可扩展验证。 | Mingyue Ji, Zhangyu Guan, Leonardo B… | B | 计算机:硬件 |
| 2026-10-15 | Elsevier | JOURNAL OF SYSTEMS AND SOFTWARE(2区·IF4.1) | Bridging AI, Automation, and Sustainability in Software Testing (… | 探讨AI时代软件测试自动化,关注鲁棒、可解释且资源感知的测试生成与执行方法。 | Breno Miranda, Andy A Zaidman. Marku… | B | 计算机:软件工程 |
| 2026-10-20 | Elsevier | Sustainable Computing-Informatics & Systems(3区·IF5.7) | Sustainable Quantum Computing: Challenges, Architectures, and Eme… | 研究可持续量子计算的架构创新与算法策略,旨在降低低温操作及纠错带来的高能耗生态影响。 | David Gutiérrez-Avilés, Sven Groppe,… | B | 计算机:硬件 |
| 2026-10-30 | Elsevier | Computer Law & Security Review(3区·IF3.2) | Legal Frameworks, Technical Challenges, and Regulatory Design for… | 融合法律与技术,研究通用AI系统的治理框架、技术特性及支撑监管的计算工具。 | Davide Audrito, Livio Robaldo, Rober… | A | computer/core |
| 2026-10-30 | Elsevier | SCIENCE OF COMPUTER PROGRAMMING(4区·IF1.4) | Selected papers from the 29th Ibero-American Conference on Softwa… | 探讨软件工程在AI与生成式AI融合下的挑战,涵盖企业系统、物联网及绿色计算等场景。 | Pedro Valderas, Regina Braga, Guilhe… | B | 计算机:软件工程 |
| 2026-10-31 | Elsevier | Ad Hoc Networks(3区·IF4.8) | Agent-Based Autonomous Networking for Mobile Ad Hoc Networks | 探索基于智能体的自主网络,解决移动自组网在可扩展性、安全与能效方面的挑战。 | Ashok Kumar A. K. Das, Sunil Prajapa… | B | 计算机:信息系统 |
| 2026-10-31 | Elsevier | Biomimetic Intelligence and Robotics(4区·IF8.6) | Special Issue on Design, Motion Planning, and Control of Morpholo… | 聚焦软体、折纸等形态丰富仿生系统的设计、运动规划与控制方法,突破经典框架局限。 | — | B | 机器人学 |
| 2026-10-31 | Elsevier | COMPUTER SPEECH AND LANGUAGE(3区·IF3.4) | Speaker Characterization Beyond Words: Identity, Health and Emoti… | 利用自监督与基础模型,从语音中建模说话人身份、健康状态及情感等副语言特征。 | Alberto Abad; Jose A. Gonzalez-Lopez… | B | 计算机:人工智能 |
| 2026-10-31 | Elsevier | DISPLAYS(2区·IF3.4) | Perceptual AI Systems in the Era of Large Models | 面向大模型时代的感知AI系统,构建评估其性能、鲁棒性与安全性的可靠基准框架。 | Zicheng Zhang, Chunyi Li, Yide Xiong… | B | 计算机:硬件 |
| 2026-10-31 | Elsevier | Future Generation Computer Systems-The International Journal of eScience(2区·IF6.1) | Powering Data-driven Innovation: Responsible, Sustainable, Scalab… | 研究负责任、可持续、可扩展且可信赖的AI,以高性能计算驱动数据创新。 | Alessia Antelmi, Claudio Ardagna, Ni… | B | 计算机:理论方法 |
| 2026-10-31 | Elsevier | JOURNAL OF COMPUTER AND SYSTEM SCIENCES(3区·IF0.9) | IWOCA 2026 special issue | 收录IWOCA2026会议优秀论文,聚焦计算机与系统科学领域的组合算法前沿。 | Florent Foucaud, Aline Parreau | B | 计算机:硬件 |
| 2026-10-31 | Elsevier | PARALLEL COMPUTING(3区·IF2.1) | Data-Intensive HPC Techniques for Accelerating Astronomy and Cosm… | 面向数据密集型天文与宇宙学,探讨高性能计算加速技术及前E级科学计算挑战。 | Valentina Cesare, Alberto Vecchiato,… | B | 计算机:理论方法 |
| 2026-10-31 | Elsevier | PATTERN RECOGNITION(1区·IF7.6) | Evolving Multi-View Learning: From Theory to High-Impact Applicat… | 聚焦多视图学习,结合深度学习与大语言模型,从理论到高影响力应用实现鲁棒数据表示。 | Jie Wen, Shizhe Hu, Lusi Li | B | 计算机:人工智能 |
| 2026-10-31 | Elsevier | Theoretical Computer Science(4区·IF1) | Special Issue on the 5th Symposium on Algorithmic Foundations of … | 精选动态网络算法基础论文,聚焦网络算法理论在动态环境中的计算模型与复杂性研究。 | George Mertzios, Andrea Richa | B | 计算机:理论方法 |
| 2026-11-01 | Elsevier | COMPUTER STANDARDS & INTERFACES(2区·IF3.1) | Security and Resilience of AI Agents in Digital Critical Infrastr… | 研究AI智能体在电力、交通等关键基础设施中的安全韧性,保障信息物理系统可信可靠。 | Sheng Wen, Guangdong Bai | A | 计算机:硬件 |
| 2026-11-01 | Elsevier | INFORMATION AND COMPUTATION(4区·IF1) | Foundations of Information and Knowledge Systems: Selected Papers… | 精选信息与知识系统基础理论论文,涵盖数据库、逻辑与知识表示等前沿研究方向。 | Anni-Yasmin Turhan, Jonni Virtema | B | 计算机:理论方法 |
| 2026-11-01 | Elsevier | JOURNAL OF SYSTEMS ARCHITECTURE(3区·IF4.1) | Special Issue on Design and Architectures for Signal and Image Pr… | 聚焦信号、图像与视频处理及机器学习在定制化嵌入、边缘与云架构上的设计与实现创新。 | Marcin Kowalczyk,Camille Monière | B | 计算机:硬件 |
| 2026-11-07 | Elsevier | Future Generation Computer Systems-The International Journal of eScience(2区·IF6.1) | Lightweight and Sustainable Computing across the Cloud-Edge Conti… | 探讨云-边-端异构连续体中的轻量级可持续计算,涉及轻量运行时、调度及AI工作负载支持等系统层研究。 | Luiz Bittencourt, Valeria Cardellini… | B | 计算机:理论方法 |
| 2026-11-15 | Elsevier | APPLIED SOFT COMPUTING(2区·IF6.6) | Soft Computing for Agentic AI: Advances and Applications | 研究模糊逻辑、神经网络等软计算方法在自主决策与适应动态环境的智能体AI中的应用与进展。 | Sahil Garg, Bong Jun Choi, Biplab Si… | B | 计算机:人工智能 |
| 2026-11-15 | Elsevier | Information Fusion(1区·IF15.5) | Trustworthy Multimodal Information Fusion for Healthcare: Represe… | 面向真实临床约束,研究可信多模态信息融合,聚焦表征、因果推断与人本智能,确保系统可靠可解释。 | Chengliang Liu, Bob Zhang, Yuting He… | C | 计算机:人工智能 |
| 2026-11-30 | Elsevier | INFORMATION SYSTEMS(3区·IF3.4) | Best Papers of DOLAP 2026 | 聚焦大数据分析处理,涵盖空间数据管理、查询优化及AI驱动的大规模数据分析技术。 | Eleni Tzirita Zacharatou; Alejandro … | B | 计算机:信息系统 |
| 2026-11-30 | Elsevier | JOURNAL OF SYSTEMS ARCHITECTURE(3区·IF4.1) | Security and Efficiency for LLM-Based Edge Intelligence | 研究大模型边缘智能的安全与效率问题,关注本地数据处理带来的新型安全风险。 | Meikang Qiu, Wenqi Wei | A | 计算机:硬件 |
| 2026-11-30 | Elsevier | PATTERN RECOGNITION(1区·IF7.6) | Adaptive and Scalable Vision Models in Dynamic and Resource-Const… | 面向动态与资源受限环境的自适应可扩展视觉模型,应用于机器人、自动驾驶等场景。 | Xin Ning; Prayag Tiwari; Qiuhong Ke;… | B | 计算机:人工智能 |
| 2026-11-30 | Elsevier | SCIENCE OF COMPUTER PROGRAMMING(4区·IF1.4) | Participants of the Termination and Complexity Competition 2026 | 收录自动化验证工具,针对多种编程语言与计算模型的终止性及复杂性进行证明。 | Florian Frohn, Raúl Gutiérrez | B | 计算机:软件工程 |
| 2026-11-30 | Elsevier | Theoretical Computer Science(4区·IF1) | Special issue on the 32nd International Computing and Combinatori… | 聚焦算法、计算理论、复杂度及博弈论与组合数学前沿成果。 | Yi Li, Frank Stephan, Xiaoming Sun | B | 计算机:理论方法 |
| 2026-12-01 | Elsevier | COMPUTER SPEECH AND LANGUAGE(3区·IF3.4) | Speech Processing with Wearable and Multimodal Technologies | 利用可穿戴设备与多模态传感器,研究噪声环境下的语音增强、分离与识别处理。 | Jon Barker; Christian Fuegen; Leibny… | B | 计算机:人工智能 |
| 2026-12-01 | Elsevier | NEURAL NETWORKS(2区·IF6.3) | Neural Networks for Human-Centric Perception, Affect, and Experie… | 探索神经网络建模人类感知、情感与主观体验,提升人机交互智能。 | Wei Zhou, Björn W. Schuller, Xavier … | B | 计算机:人工智能 |
| 2026-12-01 | Elsevier | NEUROCOMPUTING(2区·IF6.5) | Recent Advancements in Foundation Models: Reviews and Surveys | 综述基础模型在计算机视觉、机器人及科学计算等领域的架构设计与泛化能力。 | Xiang Li; Ramana Kumar Vinjamuri; Se… | B | 计算机:人工智能 |
| 2026-12-01 | Elsevier | Nonlinear Analysis-Hybrid Systems(3区·IF4.1) | Special Issue on Hybrid Systems: Computation and Control and Cybe… | 涵盖信息物理系统、混合系统与AI自主系统的基础、工程及运行进展。 | Anne-Kathrin Schmuck; Ivan Ruchkin; … | B | 自动化与控制系统 |
| 2026-12-01 | Elsevier | SCIENCE OF COMPUTER PROGRAMMING(4区·IF1.4) | 18th International Symposium on Functional and Logic Programming | 探讨函数与逻辑编程的设计语义、理论应用,促进声明式编程理论与实践的交叉融合。 | Michael Sperber, Ekaterina Komendant… | B | 计算机:软件工程 |
| 2026-12-09 | Elsevier | GRAPHICAL MODELS(3区·IF2.2) | Special Section on Computer Graphics, Artificial Intelligence and… | 展示计算机图形学、AI与智能数据处理的理论研究及跨学科应用创新。 | Lu Leng; Byung-Gyu Kim; Boon Giin Le… | B | 计算机:软件工程 |
| 2026-12-15 | Elsevier | SIGNAL PROCESSING(2区·IF3.7) | Beneficial Noise Processing in Multimodal Signal Processing | 探索多模态信号处理中的有益噪声,聚焦时序数据与人工智能交叉的新兴领域。 | Hongyuan Zhang, Xuelong Li, Feiping … | B | 工程:电子与电气 |
| 2026-12-15 | Elsevier | Sustainable Computing-Informatics & Systems(3区·IF5.7) | Energy-aware Artificial Intelligence: Theory, Algorithms, and Sys… | 研究低能耗AI理论与算法,解决深度学习在资源受限环境下的高碳排放问题。 | Mohammad Sultan Mahmud, Xiuqiang He,… | B | 计算机:硬件 |
| 2026-12-15 | Elsevier | Theoretical Computer Science(4区·IF1) | Special Issue in Honour of Maxime Crochemore 80th’s Birthday | 聚焦组合模式匹配算法,涵盖大规模数据分析、生物信息学及压缩数据处理等前沿应用。 | Golnaz Badkobeh, Thierry Lecroq | B | 计算机:理论方法 |
| 2026-12-31 | Elsevier | ADVANCED ENGINEERING INFORMATICS(1区·IF9.9) | Advanced Theories and Practices for Trustworthy Hybrid Human Agen… | 研究人机混合智能工程系统的可信性,涉及AI安全、风险、可解释性与问责机制。 | Ching-Hung Lee; Chun-Hsien Chen; Chu… | A | 计算机:人工智能 |
| 2026-12-31 | Elsevier | APPLIED SOFT COMPUTING(2区·IF6.6) | Incremental Learning: Algorithms & Applications | 探讨增量学习算法与应用,解决数据流场景下模型持续学习与灾难性遗忘问题。 | Catarina Moreira, Sahraoui Dhelim, X… | B | 计算机:人工智能 |
| 2026-12-31 | Elsevier | Cognitive Systems Research(4区·IF2.4) | Embodied Agency: Architectures for Grounded Autonomous Agents | 探讨具身自主代理架构,强调智能体与物理环境持续交互,超越仅依赖离线数据的LLM推理模式。 | Sean C Kugele; Jan Treur; Pulin Agra… | B | 计算机:人工智能 |
| 2026-12-31 | Elsevier | IMAGE AND VISION COMPUTING(3区·IF4.2) | Visual Perception enabling Autonomous Navigation (VP-NAV) | 聚焦视觉感知技术如何赋能自主导航,涵盖智能交通、机器人等场景中的环境感知与安全决策。 | Antonio Greco; Modesto Castrillón-Sa… | B | 计算机:人工智能 |
| 2026-12-31 | Elsevier | SIGNAL PROCESSING-IMAGE COMMUNICATION(3区·IF2.7) | Extreme Super-Resolution: Pushing the Boundaries of Image and Vid… | 探索8倍以上极高倍率图像与视频超分辨率技术,解决信息严重丢失下的真实细节重建与可靠性评估。 | Chaker Larabi, Petra Gomez-Krämer, A… | B | 工程:电子与电气 |
| 2026-12-31 | Elsevier | Theoretical Computer Science(4区·IF1) | Universality in Logics and Physics | 聚焦逻辑、计算与物理理论的交叉,涵盖自动演绎、量子编程语言及跨领域通用性等前沿议题。 | Pablo Arrighi, Frank Pfenning | B | 计算机:理论方法 |
| 2027-01-03 | Elsevier | Future Generation Computer Systems-The International Journal of eScience(2区·IF6.1) | Novel Paradigms and Scalable Computational Frameworks for Data-In… | 面向计算生物学与医学信息学,探索高性能计算、GPU加速及量子启发架构驱动的大数据研究新范式。 | Marco Beccuti, Umberto Ferraro Petri… | C | 计算机:理论方法 |
| 2027-01-15 | Elsevier | INFORMATION SYSTEMS(3区·IF3.4) | ADBIS 2026 Best Papers | 精选数据库与信息系统前沿论文,研究大规模异构数据的可扩展、负责任及全面性管理架构与分析算法。 | Julien Aligon; Oscar Romero. | B | 计算机:信息系统 |
| 2027-01-25 | Elsevier | JOURNAL OF SYSTEMS ARCHITECTURE(3区·IF4.1) | Reliable Software Technologies (AEiC2027) | 基于Ada-Europe会议,征集高可靠软件技术的成熟研究,聚焦安全关键系统的架构设计与形式化方法。 | Georg Jäger, Luis Miguel Pinho | B | 计算机:硬件 |
